Зависимость крутящего момента мотор колеса от силы тока и номинальные обороты мотор колеса со стандартным контроллером Volta

21.08.2014
Зависимость крутящего момента мотор колеса от силы тока и номинальные обороты мотор колеса со стандартным контроллером Volta [28.01.2013]

мотор колесо

36V 350W

напряжение ток входная  мощность крут. момент Скорость вращения (об./мин.) вых. мощность кпд 
 единицы измерения  V  W N.m   обороты в минуту  W %
 холостой ход 36,83 0,808   29,77  0,07 276,7  1,914  6,4 
 макс. крутящий момент 36,78   14,16  520,7  21,01 185,2  388,1   76.7
макс. выходная мощность   36,78 14,16   520,7  21,01 185,2  388,1  76.7 
максимальный кпд   36,82 7,33  269,8  9,07 239,6   230,5  87.22
 номинальная мощность 36,79   11,8  434,2  15,48 218,4   354,5  84.1

 

мотор колесо

48V 600W

напряжение ток входная  мощность крут. момент  Скорость вращения (об./мин.) вых. мощность  кпд 
 единицы измерения  V  W N.m   обороты в минуту  W %
 холостой ход 48,54 0,952 46,2 0,2 340,6 6,98 15,1
 макс. крутящий момент 48,32 16,88 814,9 23,01 229,3 693,15 84,5
макс. выходная мощность  48,32 16,88 814,9 23,01 229,3 693,15 84,5 
максимальный кпд  48,5 11,04 535,4 15,47 282,2 457,7 89,9
 номинальная мощность 48,35 14,13 726,5 20,18 254,4 591,1 85.5

  

мотор колесо 

48V 800W

напряжение ток входная  мощность крут. момент  Скорость вращения (об./мин.) вых. мощность  кпд 
 единицы измерения  V  W N.m   обороты в минуту  W
 холостой ход 48,26 0,883 42,63 0,17 361,9 6,041 14,2
 макс. крутящий момент 48,18 24,12 1161,42 25,28 265,4 897,2 81.2
макс. выходная мощность  48,18 24,12 1161,42 25,28 265,4 897,2 81.2
максимальный кпд  48,22 16,58 799,1 16,26 322,5 703,52 87.9
 номинальная мощность 48,2 19,58 943,1 21,74 305,6 778,74 86.7

   

мотор колесо 

48V 1000W

напряжение ток входная  мощность крут. момент  Скорость вращения (об./мин.) вых. мощность  кпд 
 единицы измерения  V  W N.m   обороты в минуту  W
холостой ход 48,24 0,637 42,63 0,17 370,8 4,981 16,2
макс. крутящий момент 48,15 24,12 1593,23 26,48 288,6 1198,18 78.9
макс. выходная мощность  48,15 24,12 1593,23 26,48 288,6 1198,18 78.9
максимальный кпд  48,22 22,11 1066,5 17,7 328,7 889,7 87.6
номинальная мощность 48,2 25,71 1217,18 22,16 312,7 989,7 85.4

  ТМ «Volta bikes»

 
* Перепечатка без ссылки на сайт www.e-bike.com.ua  запрещена и преследуется по Закону о защите авторских прав.